Сферы перевоплощения
| 姓名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| +5 | +140 | +120 | +5 | +1000 | |
| +55 | +1140 | +720 | +60 | +6500 | |
| — | — | — | — | — | |
| +10 | +190 | +150 | +10 | +1500 | |
| +10 | +240 | +180 | +15 | +2000 | |
| +10 | +340 | +240 | +20 | +2500 | |
| +20 | +440 | +300 | +25 | +3000 | |
| +20 | +540 | +360 | +30 | +3500 | |
| +20 | +640 | +420 | +35 | +4000 | |
| +30 | +740 | +480 | +40 | +4500 | |
| +30 | +840 | +540 | +45 | +5000 | |
| +40 | +940 | +600 | +50 | +5500 | |
| +40 | +1040 | +660 | +55 | +6000 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — |

