寒霜精华 [Lv.2] [活动]
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 战利品掉落几率 [Lv.2]
강화
| 이름 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +150 | +50 | — | — | |
| — | — | +1 | +1 | — | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +150 | +50 | — | — | |
| — | — | +1 | +1 | — | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +175 | +65 | +4 | +4 | |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +175 | +65 | +4 | +4 | |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +175 | +65 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | +4 | +175 | +65 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | +190 | +75 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +15 | +15 | +15 | +5 | +5 | +5 | +190 | +75 | +6 | +6 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +190 | +75 | +7 | +7 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +18 | +18 | +18 | +6 | +6 | +6 | +190 | +75 | +7 | +7 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +190 | +75 | +7 | +7 |

