+7 豪华的米太欧斯靴
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- 德莫加拉之凝视: 闪避 +5 每遇到一个新的敌人,你的吸收效果提高 3%
강화
| 이름 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +4 | — | — | +30 | |
| — | +1 | +1 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +30 | |
| — | +1 | +1 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +4.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | — | — | +30 | |
| — | +3 | +3 | +7.5 | +9 | +9 | +9 | — | -1 | +40 | |
| +30 | +3.5 | +3.5 | +9 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | — | -1 | +40 | |
| +40 | +4 | +4 | +18 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +40 | |
| +190 | +4 | +4 | +18 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +40 | |
| +50 | +4 | +4 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +40 | |
| +200 | +4 | +4 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +40 | |
| +100 | +5.5 | +5.5 | +45 | +15 | +15 | +15 | -3 | -3 | +50 | |
| +250 | +5.5 | +5.5 | +45 | +15 | +15 | +15 | -3 | -3 | +50 | |
| +150 | +5.5 | +5.5 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -4 | -3 | +50 | |
| +300 | +5.5 | +5.5 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -4 | -3 | +50 | |
| +200 | +6 | +6 | +75 | +20 | +20 | +20 | -5 | -4 | +50 | |
| +350 | +6 | +6 | +75 | +20 | +20 | +20 | -5 | -4 | +50 | |
| +250 | +7 | +7 | +90 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -6 | -5 | +50 | |
| +400 | +7 | +7 | +90 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -6 | -5 | +50 | |
| +300 | +7.5 | +7.5 | +105 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 | |
| +450 | +7.5 | +7.5 | +105 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 | |
| +500 | +6.5 | +6.5 | +108 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 |

