+0 豪华的米太欧斯靴
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 1 500 000 银
可从宝箱获得 1
| 姓名 | 数量 |
|---|---|
| 1 |
道具制作
机会100%
银币0
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 靴用轻钢 | 1 | |
| 耐用的 伊芙丽特钢铁 | 1 | |
| 来自 巴普麦特 鳞片的强化秘银石 | 1 | |
| 用精灵钢加固的石头 | 1 |
物品引用
- Ассасин · Статья
强化
| 姓名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +4 | — | — | +30 | |
| — | +1 | +1 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +30 | |
| — | +1 | +1 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +4.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | — | — | +30 | |
| — | +3 | +3 | +7.5 | +9 | +9 | +9 | — | -1 | +40 | |
| +30 | +3.5 | +3.5 | +9 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | — | -1 | +40 | |
| +40 | +4 | +4 | +18 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +40 | |
| +190 | +4 | +4 | +18 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +40 | |
| +50 | +4 | +4 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +40 | |
| +200 | +4 | +4 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +40 | |
| +100 | +5.5 | +5.5 | +45 | +15 | +15 | +15 | -3 | -3 | +50 | |
| +250 | +5.5 | +5.5 | +45 | +15 | +15 | +15 | -3 | -3 | +50 | |
| +150 | +5.5 | +5.5 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -4 | -3 | +50 | |
| +300 | +5.5 | +5.5 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -4 | -3 | +50 | |
| +200 | +6 | +6 | +75 | +20 | +20 | +20 | -5 | -4 | +50 | |
| +350 | +6 | +6 | +75 | +20 | +20 | +20 | -5 | -4 | +50 | |
| +250 | +7 | +7 | +90 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -6 | -5 | +50 | |
| +400 | +7 | +7 | +90 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -6 | -5 | +50 | |
| +300 | +7.5 | +7.5 | +105 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 | |
| +450 | +7.5 | +7.5 | +105 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 | |
| +500 | +6.5 | +6.5 | +108 | +25 | +25 | +25 | -7 | -5 | +60 |

