Уважаемые игроки! С 25.10.2023 (10:00 МСК) по 10.11.2023 все созданные персонажи получат бонусы, а также персонажи с 1 по 100 уровень включительно.
Бонус для новых персонажей:

Доступ к премиум магазину нового героя
Бонус для персонажей 1-100 уровня:

Доступ к особому магазину нового героя
В случае удаления или истечения срока хранения, сундук возможно восстановить за 500RC, в течении 24 часов, если вы обратились позднее 24 часов, сундук восстановлен не будет
Сундуки
Был изменён состав некоторых сундуков, а также срок предметов и сундуков

















Благословение нового героя Ур.1 | Получаемый опыт +30%, Увеличение удачи Ур.1, HP+100, Получаемый урон -1% |










Благословение нового героя Ур.2 | Получаемый опыт +50%, Увеличение удачи Ур.2, HP+200, Получаемый урон -1% |










Сферы являются аналогом сфер 4+2 Эпических, эффект комплекта сфер не работает




Благословение нового героя Ур.3 | Получаемый опыт +70%, Увеличение удачи Ур.3, HP+300, Получаемый урон -1% |













Благословение нового героя Ур.4 | Получаемый опыт +100%, Увеличение удачи Ур.4, HP+400, Получаемый урон -2% |















Благословение нового героя Ур.5 | Получаемый опыт +130%, Увеличение удачи Ур.5, HP+500, Получаемый урон -2%, Защита от людей Ур.1 |







При смерти ваш персонаж не теряет опыт и предметы, ваш урон в PvPзначительно снижен, получаемый опыт во время охоты снижен на 10%, шанс получения трофеев во время охоты -снижен на 10%. Время эффекта 60 минут, время перезарядки 60 минут. Действие эффекта отменить нельзя. |


Благословение нового героя Ур.6 | Получаемый опыт +160%, Увеличение удачи Ур.6, HP+600, Получаемый урон -2%, Защита от людей Ур.1 |














Благословение нового героя Ур.7 | Получаемый опыт +190%, Увеличение удачи Ур.7, HP+700, Получаемый урон -3%, Защита от людей Ур.2 |















Благословение нового героя Ур.8 | Получаемый опыт +220%, Увеличение удачи Ур.8, HP+800, Получаемый урон -3%, Защита от людей Ур.2 |
















Благословение нового героя Ур.9 | Получаемый опыт +250%, Увеличение удачи Ур.9, HP+900, Получаемый урон -3%, Защита от людей Ур.3 |




















Благословение нового героя Ур.10 | Получаемый опыт +280%, Увеличение удачи Ур.10, HP+1000, Получаемый урон -4%, Защита от людей Ур.3 |





Сферы являются аналогом сфер 5+1 Легендарных, эффект комплекта сфер не работает
















Сундук 120 уровня доступен только для сервера PANDORA















Магазин нового героя
Премиум магазин нового героя доступен только вновь созданным персонажам
Расположение магазина на карте Эшборн:
Премиум предметы
Предмет | Срок\количество | Цена | Уровень использования | Лимит покупок | |
![]() | Премиум набор | 30 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | Премиум набор | 7 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | Делюкс набор | 30 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | Делюкс набор | 7 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | (Экстра делюкс) Премиум набор | 30 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | (Экстра делюкс) Премиум набор | 7 дн. | ![]() | Любой | |
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.1 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.50 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.55 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.60 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.65 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.70 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.75 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.80 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.85 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.90 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.95 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.100 | 3 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.1 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.50 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.55 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.60 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.65 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.70 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.75 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.80 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.85 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.90 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.95 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Сияющая сфера перевоплощения Ур.100 | 30 дн. | ![]() | ||
![]() | Книга перемещений | 3 дн. | ![]() | Любой |
Особый магазин
В особом магазине вы сможете приобрести предметы +0, после покупки вы сможете усилить их особыми свитками. Приобрести экипировку можно за

Вновь созданные персонажи, получают набор экипировки +0 при создании персонажа
Особые свитки усиления можно создать в окне создания предметов
Предметы для создания:



Предметы для создания:



Шанс усиления предметов 100%
Предметы максимального усиления, можно продлить 3 раза по 7 дней, при помощи молота хаоса
Предмет | Срок (дней) | Цена | Доступность | Можно усилить свитком | |
Базовый уровень защиты 8 Защита от монстров ур.4 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Базовый уровень защиты 8 Защита от монстров ур.6 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Базовый уровень защиты 8 Защита от монстров ур.8 | |||||
Базовый уровень защиты 7 Защита от монстров ур.4 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Базовый уровень защиты 7 Защита от монстров ур.6 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Базовый уровень защиты 7 Защита от монстров ур.8 | |||||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.4 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.6 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.8 | |||||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.4 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.6 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Базовый уровень защиты 4 Защита от монстров ур.8 | |||||
Уровень всех атак +1 Скорость атаки +5 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Уровень всех атак +2 Скорость атаки +10 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Уровень всех атак +4 Скорость атаки +15 | |||||
НР/МР + 100 Уровень всех атак +1 Сила критических атак +1 | 20 | Всем игрокам попавших под акцию | Особый свиток усиления ур.1 | ||
НР/МР + 150 Уровень всех атак + Сила критических атак +2 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
НР/МР + 200 Уровень всех атак +3 Сила критических атак +3 | |||||
Переносимый вес +3000 Скорость передвижения +10 Уровень всех атак +1 | 20 | Только вновь созданным персонажам | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Переносимый вес +6000 Скорость передвижения +10 Уровень всех атак +2 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Переносимый вес +8000 Скорость передвижения +10 Уровень всех атак +3 | |||||
Восстановление НР/МР +3 Шанс критических атак +1 | 20 | Только вновь созданным персонажам | Особый свиток усиления ур.1 | ||
Восстановление НР/МР +6 Шанс критических атак +3 Счетчик убийства монстров +0.5 | Особый свиток усиления ур.2 | ||||
Восстановление НР/МР +10 Шанс критических атак +5 Счетчик убийства монстров +1 |
Премиум магазин и особый магазин будут доступны до 10.11.2023
Last edited: