DUNGEON OF THE STARS 24.06.2021 - 06.07.2021 |
ИВЕНТ
Со следующих монстров вы можете получить предмет - Звёздная пыль
Боец Драграм | Жук-мутант | Дух блуждающего ассасина | Маг пиратов |
Огневик Драграм | Спайк | Дух странствующего ассасина | Химера |
Кровожадный скорпион | Мудрая ведьма | Дух блуждающего призывателя | Хранитель сокровищ |
Красношипый Фэнсер | Прислужник Метеоса | Дух странствующего призывателя | Каспер |
Падшая виверна | Колдунья | Дух блуждающего рейнджера | Блэр |
Грифон-мутант | Пазузу | Дух странствующего рейнджера | Эльктан Разрушитель |
Стэгозавр самец | Огненный скелет-охотник | Дух блуждающего мага | Эрата Пожиратель Душ |
Рогатый надзиратель | Мудрая колдунья | Дух странствующего мага | Длань ангела мести |
Замаскированный наблюдатель | Ведьма | Агрессивный фашад | Архангел |
Ядовитый вредитель | Некромант | Агрессивный тоуду | Архидемон |
Воин огня | Кукловод | Агрессивный срендал | Великий змей |
Огненная голова | Людоед | Агрессивный эльрон | Владычица тьмы |
Пироман | Странствующая колдунья | Агрессивный белмон | Цветок дракона |
Хранитель медной двери | Седрах | Агрессивный голиот | Чудаковатый эльвин |
Собиратель рун | Червь | Агрессивный келькрон | Древняя валькирия |
Шаман созданий | Древопаук-мутант | Дух страдающего рыцаря | Слуга бога |
Хранитель водных врат | Маг-мутант | Дух одурманенного рыцаря | Эльсир Хаоса |
Четырехглазый страж | Тритон Тиропс | Дух страдающего ассасина | Падшая кровавая владычица |
Синий дракон бездны | Тритон Локсар | Дух одурманенного ассасина | Демон-убийца |
Разведчик Танатос | Снимил | Дух страдающего призывателя | Пробудившийся кровавый король |
Лучник Танатоса | Лангуст | Дух одурманенного призывателя | Драгун |
Наемный убийца Танатоса | Глубоководная рыба | Дух страдающего рейнджера | Солдат Танатоса |
Копейщик Танатоса | Солдат-грабитель | Дух одурманенного рейнджера | Боец Танатоса |
Воин света Танатоса | Королевская сороконожка | Дух страдающего мага | Стрелок Танатоса |
Земляная виверна | Раб-призрак | Дух одурманенного мага | Маг Танатоса |
Этин-разрушитель | Пиратка викингов | Дух агрессивного рыцаря | Рыцарь-гвардеец Рарки |
Голем замка | Пират викингов | Дух кочующего рыцаря | Верховный рыцарь Рарки |
Старший офицер Рарки | Снежный человек | Дух молчаливого рыцаря | Снайпер Рарки |
Пехотинец Рарки | Болотный василиск | Дух кочующего ассасина | Советник Рарки |
Верховный жрец Рарки | Личинка | Дух молчаливого ассасина | Тролль-прислужник |
Стрелок Рарки | Стражник Метеоса | Дух кочующего призывателя | Мясник пиратов |
Солдат Рарки | Рейнджер Метеоса | Дух молчаливого призывателя | Надзиратель-призрак |
Элементаль тьмы | Мантис-убийца | Дух кочующего рейнджера | Архимаг Метеоса |
Кровожадный людоед | Древопаук | Дух молчаливого рейнджера | Разрушитель Метеоса |
Кошмар тьмы | Тень Метеоса | Дух кочующего мага | Привратник каменных врат Драграм |
Сумеречный рыцарь | Детеныш дракона | Дух молчаливого мага | Сумеречный шаман |
Сумеречный лучник | Берсерк Метеоса | Дух разгневанного рыцаря | Дух блуждающего рыцаря |
НПС
В городе Эшборн установлены нпс:
<Исследователь звёзд> Рик
У НПС Рик вы сможете воспользоваться особой торговой лавкой и обменять свитки опыты:
Товар | Цена | Количество | Время |
- Руна развития (х7) | Серебро - 1 500 000 Золотая монета - 500 | 1 | 6 часов |
- Руна трофеев х5 | Серебро - 1 500 000 Золотая монета - 500 | 1 | 24 часа |
- Теплая мантия | Серебро - 1 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Мощный удар - Удар гнева [1 день] | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Сильный выстрел - Острый клинок [1 день] | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Магическое копьё - Гнев стихий [1 день] | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Мощный выстрел - Стрела возмездия [1 день] | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Смертельный удар - Удар смерти [1 день] | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Руна восприятия V | Серебро - 1 000 000 Золотая монета - 150 | 1 | 1 день |
- Руна боя V | Серебро - 1 000 000 Золотая монета - 150 | 1 | 1 день |
- Руна охоты V | Серебро - 1 000 000 Золотая монета - 200 | 1 | 1 день |
- Руна покрова V | Серебро - 1 000 000 Золотая монета - 150 | 1 | 1 день |
- [Особое] +3 Плащ невидимости | Серебро - 5 000 000 Золотая монета - 500 | 1 | 3 дня |
- Кольцо перевоплощения (Легендарный) | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 300 | 1 | 1 день |
- [Особое] Кольцо телепортации (легендарное) | Серебро - 2 000 000 Золотая монета - 300 | 1 | 1 день |
Свиток опыта | Цена обмена | Опыт 1-100 уровень | Опыт 100-200 уровень | Опыт 200-250 уровень |
- Свиток опыта низкого уровня | 5 000 серебра | 0,010% | 0,005% | 0,003% |
- Свиток опыта высокого уровня | 7 000 серебра | 0,020% | 0,010% | 0,005% |
Так же при помощи НПС Рик вы сможете переместиться в Подземелье звёзд
Для входа в подземелье необходимо получить Благословение звёзд для входа на определённый уровень подземелья
По окончанию Благословения звёзд ваш персонаж будет перемещён в город
Вы можете заходить в подземелье неограниченное количество раз пока на вас действует Благословение звёзд
Для входа необходим предмет:
- Мерцающая звезда (Можно создать в окне крафта)
- Сияющая звезда (Можно создать в окне крафта)
ВНИМАНИЕ! Если вы находитесь вне подземелья звёзд вы так же будете перемещены в город по окончанию благословения звёзд
По окончанию Благословения звёзд ваш персонаж будет перемещён в город
Вы можете заходить в подземелье неограниченное количество раз пока на вас действует Благословение звёзд
Для входа необходим предмет:
- Мерцающая звезда (Можно создать в окне крафта)
- Сияющая звезда (Можно создать в окне крафта)
ВНИМАНИЕ! Если вы находитесь вне подземелья звёзд вы так же будете перемещены в город по окончанию благословения звёзд
<Взломщик> Лао
У НПС Лао вы сможете открыть сундуки добытые в подземелье звёзд:
- Каменная шкатулка, можно открыть при помощи каменного ключа и 60 000 серебра
- Череп Хватафорса | 1 | шт. |
- Кольцо разрушения | 1 | шт. |
- Кольцо смертельной атаки | 1 | шт. |
- Сияющий свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- Сияющий свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- +0 Хребет Бафомета | 1 | шт. |
- +0 Гнев Бафомета | 1 | шт. |
- +0 Клык Бафомета | 1 | шт. |
- +0 Коготь Бафомета | 1 | шт. |
- +0 Ребра Бафомета | 1 | шт. |
- +0 Око Бафомета | 1 | шт. |
- Фейерверк героя | 1 | шт. |
- Фейерверк охотника | 1 | шт. |
- Фейерверк мудреца | 1 | шт. |
- Сфера звёзд Ур.1 | 20 | дн. |
- Каменная шкатулка звёзд
- Кольцо перевоплощения (Эпический) | 1 | шт. |
- Святая вода эльфов | 1 | шт. |
- Ожерелье берсерка +0 | 1 | шт. |
- Ожерелье головореза +0 | 1 | шт. |
- Ожерелье чернокнижника +0 | 1 | шт. |
- Череп Хватафорса | 1 | шт. |
1 | шт. | |
1 | шт. |
- Блестящий свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Блестящий свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
1 | шт. | |
1 | шт. | |
- Осколок благословенной усиленной сферы | 1 | шт. |
- +0 Стальная алебарда Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Магмовый орб Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Священный скипетр Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Особый мушкет Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Огненные катары Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Огненный клеймор Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Сфера души ур. 2 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера жизни ур. 2 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера защиты ур. 2 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера мастерства ур. 2 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера разрушения ур. 2 (легендарная) | 1 | шт. |
- Свидетельство о смерти | 1 | шт. |
- Мешочек монет (10 шт.) | 1 | шт. |
- Большое зелье точности | 1 | шт. |
- Большое зелье критического удара | 1 | шт. |
- Сфера звёзд Ур.1 | 20 | дн. |
- Сияющий свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- Сияющий свиток усиления оружия | 1 | шт. |
Если вы откроете 1001 Золотых шкатулок вы получите в награду Золотую шкатулку звёзд
- Золотая шкатулка звёзд
- Кольцо телепортации (эпическое) | 1 | шт. |
- Святая вода эльфов | 1 | шт. |
- Кольцо карателя +0 | 1 | шт. |
- Кольцо охотника +0 | 1 | шт. |
- Кольцо чародея +0 | 1 | шт. |
1 | шт. | |
- Усиленный свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Усиленный свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- Блестящий свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Блестящий свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- Кольцо телепортации (эпическое) | 1 | шт. |
1 | шт. | |
1 | шт. | |
- Легендарный камень перевоплощения | 1 | шт. |
- Легендарный камень измерений | 1 | шт. |
- Нестабильный оберег Метеоса II | 1 | шт. |
- Нестабильный оберег Метеоса | 1 | шт. |
- Оберег Метеоса | 1 | шт. |
- Свиток ловца звёзд | 1 | шт. |
- Свиток хранительницы звёзд | 1 | шт. |
- Древний свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Древний свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- +0 Маска Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Перчатки Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Ботинки Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Головной убор Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Чешуйчатые перчатки Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Чешуйчатые сапоги Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Тяжелый доспех Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Легкий доспех Метеоса | 1 | шт. |
- +0 Доспех Метеоса | 1 | шт. |
1 | шт. | |
1 | шт. | |
- +0 Сфера защиты ур. 3 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера мастерства ур. 3 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера разрушения ур. 3 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера души ур. 3 (легендарная) | 1 | шт. |
- +0 Сфера жизни ур. 3 (легендарная) | 1 | шт. |
- Сфера усиления | 1 | шт. |
- Свидетельство о смерти | 1 | шт. |
- Сфера звёзд Ур.1 | 20 | дн. |
- Алмазная шкатулка звёзд
- Кольцо телепортации (легендарное) | 1 | шт. |
- +3 Плащ невидимости | 1 | шт. |
- Усиленный свиток усиления бижутерии | 1 | шт. |
- Святая вода эльфов | 1 | шт. |
- Кольцо берсерка +0 | 1 | шт. |
- Кольцо головореза +0 | 1 | шт. |
- Кольцо чернокнижника +0 | 1 | шт. |
1 | шт. | |
1 | шт. | |
1 | шт. | |
1 | шт. |
Усилить сферы можно при помощи следующих предметов:
Параметры сфер:
Параметры сфер:
- Сфера звёзд ур.1 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев |
- Сфера звёзд ур.2 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+150, MP+50 |
- Сфера звёзд ур.3 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+150, MP+50, Увеличение точности |
- Сфера звёзд ур.4 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+175, MP+65, Увеличение точности, Восстановление НР/МР +4 |
- Сфера звёзд ур.5 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+175, MP+65, Значительное увеличение точности, Значительное увеличение атаки, Восстановление НР/МР +4 |
- Сфера звёзд ур.6 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+175, MP+65, Значительное увеличение точности, Значительное увеличение атаки, Восстановление НР/МР +6, Защита +6 |
- Сфера звёзд ур.7 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+175, MP+65, Значительное увеличение точности, Колоссальное увеличение атаки, Восстановление НР/МР +6, Защита +6, Шанс критического удара +6 |
- Сфера звёзд ур.8 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+190, MP+75, Значительное увеличение точности, Колоссальное увеличение атаки, Восстановление НР/МР +6, Защита +10, Шанс критического удара +6 |
- Сфера звёзд ур.9 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+190, MP+75, Грандиозное увеличение точности, Колоссальное увеличение атаки, Восстановление НР/МР +6, Защита +10, Шанс критического удара +8 |
- Сфера звёзд ур.10 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+190, MP+75, Грандиозное увеличение точности, Фантастическое увеличение атаки, Восстановление НР/МР +7, Защита +10, Шанс критического удара +8 |
- Сфера звёзд ур.11 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+190, MP+75, Грандиозное увеличение точности, Фантастическое увеличение атаки, Восстановление НР/МР +7, Защита +12, Шанс критического удара +8 |
- Сфера звёзд ур.12 | Увеличивает вероятность выпадения трофеев, HP+190, MP+75, Грандиозное увеличение точности, Фантастическое увеличение атаки, Восстановление НР/МР +7, Защита +12, Шанс критического удара +10 |
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ЗВЁЗД
Особенности подземелий
Подземелье звёзд 1 уровень
- PvP недоступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
Подземелье звёзд 2 уровень
- PvP недоступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
Подземелье звёзд 3 уровень
- PvP доступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
После достижения следующего уровня вашего персонажа вы будете перемещены в город
В подземельях запрещены умения
Подземелье 3 уровень
Оглушение
Оглушение - Энергия убийства
Ядовитое облако
Воскрешение
Подземелье 1-2 уровень
Оглушение
Оглушение - Энергия убийства
Ядовитое облако
Воскрешение
Бездна
Огонь преисподней
Развеивание магии
- PvP недоступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
Подземелье звёзд 2 уровень
- PvP недоступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
Подземелье звёзд 3 уровень
- PvP доступно
- Вещи при смерти персонажа не выпадают
- Вы не теряете опыт при смерти персонажа
После достижения следующего уровня вашего персонажа вы будете перемещены в город
В подземельях запрещены умения
Подземелье 3 уровень
Оглушение
Оглушение - Энергия убийства
Ядовитое облако
Воскрешение
Подземелье 1-2 уровень
Оглушение
Оглушение - Энергия убийства
Ядовитое облако
Воскрешение
Бездна
Огонь преисподней
Развеивание магии
Монстры подземелий
Звезда смерти
Небесный лорд
Алмазный голем
Хранитель неба
Защитник неба
Хранитель звёзд
Хранитель воздуха
Небесный разрушитель
- Божественный свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Божественный свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- +0 Тяжелый магический мифриловый доспех | 1 | шт. |
- +0 Легкий магический мифриловый доспех | 1 | шт. |
- +0 Магические перчатки Велкена | 1 | шт. |
- +0 Магическая маска Велкена | 1 | шт. |
- +0 Магический доспех Велкена | 1 | шт. |
- +0 Магические ботинки Велкена | 1 | шт. |
- +0 Магические мифриловые ботинки | 1 | шт. |
- +0 Магические мифриловые перчатки | 1 | шт. |
- +0 Магический мифриловый шлем | 1 | шт. |
- +0 Шоковый орб | 1 | шт. |
- +0 Шоковые катары | 1 | шт. |
- +0 Шоковый посох | 1 | шт. |
- +0 Шоковый лук | 1 | шт. |
- +0 Шоковый меч | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Алмазная шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Алмазный ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта высокого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Божественный свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Божественный свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- +2 Улучшенный мифриловый шлем | 1 | шт. |
- +2 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | 1 | шт. |
- +2 Улучшенный легкий мифриловый доспех | 1 | шт. |
- +2 Улучшенные мифриловые перчатки | 1 | шт. |
- +2 Улучшенные мифриловые сапоги | 1 | шт. |
- +4 Улучшенная маска Велкена | 1 | шт. |
- +4 Улучшенный доспех Велкена | 1 | шт. |
- +4 Улучшенные перчатки Велкена | 1 | шт. |
- +4 Улучшенные сапоги Велкена | 1 | шт. |
- +0 Шоковый орб | 1 | шт. |
- +0 Шоковые катары | 1 | шт. |
- +0 Шоковый посох | 1 | шт. |
- +0 Шоковый лук | 1 | шт. |
- +0 Шоковый меч | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Алмазная шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Алмазный ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта высокого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древний свиток усиления доспехов | 1 | шт. |
- Древний свиток усиления оружия | 1 | шт. |
- Магическое сердце | 1 | шт. |
- Магическая кровь | 1 | шт. |
- +0 Перчатки Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Сапоги энергии Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Перчатки энергии Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Маска Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Шлем Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Сапоги Ифрита | 1 | шт. |
- +0 Орб воды | 1 | шт. |
- +0 Композитный лук | 1 | шт. |
- +0 Скипетр жреца | 1 | шт. |
- +0 Крис | 1 | шт. |
- +0 Джамадхары убийцы | 1 | шт. |
- +0 Меч правосудия | 1 | шт. |
- +0 Меч точности Рарки | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Алмазная шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Алмазный ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта высокого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- +1 Широкий меч | 1 | шт. |
- +1 Адский клинок | 1 | шт. |
- +1 Кровавые джамадхары | 1 | шт. |
- +1 Длинный лук ворона | 1 | шт. |
- +1 Орб призывателя | 1 | шт. |
- +1 Орб души Гайи | 1 | шт. |
- +1 Ружье гнома | 1 | шт. |
- Золотой сундук | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки силы | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки ловкости | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки интеллекта | 1 | шт. |
- +1 Стальной шлем жизни | 1 | шт. |
- +1 Стальные сапоги ветра | 1 | шт. |
- Кольцо солнца | 1 | шт. |
- Ремень солнца | 1 | шт. |
- Ожерелье солнца | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта низкого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древняя монета | 1 | шт. |
- +1 Двуручный меч | 1 | шт. |
- +1 Эльфийский меч | 1 | шт. |
- +1 Адские катары | 1 | шт. |
- +1 Эльфийский лук | 1 | шт. |
- +1 Меч лунного света | 1 | шт. |
- +1 Орб призывателя | 1 | шт. |
- +1 Англахель | 1 | шт. |
- Золотой сундук | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки силы | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки ловкости | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки интеллекта | 1 | шт. |
- +1 Стальной шлем жизни | 1 | шт. |
- +1 Стальные сапоги ветра | 1 | шт. |
- Кольцо солнца | 1 | шт. |
- Ремень солнца | 1 | шт. |
- Ожерелье солнца | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта низкого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древняя монета | 1 | шт. |
- +2 Мифриловый шлем | 1 | шт. |
- +2 Мифриловые перчатки | 1 | шт. |
- +2 Мифриловые сапоги | 1 | шт. |
- +2 Мифриловый тяжелый доспех | 1 | шт. |
- +2 Мифриловый легкий доспех | 1 | шт. |
- Золотой сундук | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки силы | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки ловкости | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки интеллекта | 1 | шт. |
- +1 Стальной шлем жизни | 1 | шт. |
- +1 Стальные сапоги ветра | 1 | шт. |
- Кольцо солнца | 1 | шт. |
- Ремень солнца | 1 | шт. |
- Ожерелье солнца | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта низкого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древняя монета | 1 | шт. |
- +4 Доспех Велкена | 1 | шт. |
- +4 Перчатки Велкена | 1 | шт. |
- +4 Сапоги Велкена | 1 | шт. |
- +4 Маска Велкена | 1 | шт. |
- Золотой сундук | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки силы | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки ловкости | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки интеллекта | 1 | шт. |
- +1 Стальной шлем жизни | 1 | шт. |
- +1 Стальные сапоги ветра | 1 | шт. |
- Кольцо солнца | 1 | шт. |
- Ремень солнца | 1 | шт. |
- Ожерелье солнца | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта низкого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древняя монета | 1 | шт. |
- Кольцо перевоплощения | 1 | шт. |
- +0 Орб воды | 1 | шт. |
- +0 Композитный лук | 1 | шт. |
- +0 Скипетр жреца | 1 | шт. |
- +0 Крис | 1 | шт. |
- +0 Джамадхары убийцы | 1 | шт. |
- +0 Меч правосудия | 1 | шт. |
- +0 Меч точности Рарки | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки силы | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки ловкости | 1 | шт. |
- +1 Стальные перчатки интеллекта | 1 | шт. |
- +1 Стальной шлем жизни | 1 | шт. |
- +1 Стальные сапоги ветра | 1 | шт. |
- Кольцо солнца | 1 | шт. |
- Ремень солнца | 1 | шт. |
- Ожерелье солнца | 1 | шт. |
- Каменная шкатулка | 1 | шт. |
- Золотая шкатулка | 1 | шт. |
- Каменный ключ | 1 | шт. |
- Золотой ключ | 1 | шт. |
- Свиток опыта низкого уровня | 1 | шт. |
- Золотая монета | 1 | шт. |
- Сапфир | 1 | шт. |
- Древняя монета | 1 | шт. |
НОВЫЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
- Книга ловца звёзд
EVENT
您可以从以下怪物中获得物品 - 星尘
苍蝇人 | 米泰欧斯的诅咒师 | 漆黑的夜之梦魔 | 沉默的召唤师灵魂 |
斯巴克 | 米泰欧斯的破坏者 | 黄泉骑士 | 彷徨的游侠灵魂 |
炼狱女巫 | 德拉古兰 岩石看门人 | 黄泉弓箭手 | 沉默的游侠灵魂 |
米泰欧斯的追随者 | 德拉古兰 军团兵 | 黄泉咒术师 | 彷徨的精灵灵魂 |
幻术师 | 德拉古兰 火焰术士 | 流浪的骑士灵魂 | 沉默的精灵灵魂 |
帕朱兹 | 嗜血天蝎 | 徘徊的骑士灵魂 | 愤怒的骑士灵魂 |
暗黑追踪者 | 红色尖刺 潘瑟 | 流浪的刺客灵魂 | 诱饵奴隶 |
夜之梦魔 | 堕落的双足翼龙 | 徘徊的刺客灵魂 | 海盗兵 |
女巫 | 变质的格雷芬特 | 流浪的召唤师灵魂 | 恶魔监视者 |
巫师 | 雄性剑龙 | 徘徊的召唤师灵魂 | 海盗诅咒师 |
不死人形师 | 尖角监视者 | 流浪的游侠灵魂 | 海尔梅拉 |
格鲁姆 | 伪装的飞蛾监视兵 | 徘徊的游侠灵魂 | 宝物守护者 |
侍从长夏幕斯 | 猛毒莫斯 | 流浪的精灵灵魂 | 卡斯帕 |
雪伊得 | 烈火统领 | 徘徊的精灵灵魂 | 布莱尔 |
卢比伽 | 火焰审问官 | 狂暴的帕萨德 | 粉碎者艾克旦 |
变异的奎特普特 | 火焰术士 | 狂暴的托乌德 | 灵魂破碎艾维查德 |
变质的精灵 | 黄铜石看门人 | 狂暴的斯兰德 | 破坏天使之手 |
半人鱼 提鲁斯 | 狩猎者 | 狂暴的艾米克 | 方舟天使 |
半人鱼 卢萨勒 | 血之咒术师 | 狂暴的贝尔曼 | 方舟恶魔 |
斯尼米尔 | 水龙看门人 | 狂暴的克里沃 | 地狱之蛇安德斯特 |
蝲蛄 | 四眼监视者 | 狂暴的卡克隆 | 传道者安斯卡 |
深海鱼 | 深海青龙 | 苦恼的骑士灵魂 | 堕落的龙之花 |
盗贼总兵 | 塔纳托斯侦察兵 | 混乱的骑士灵魂 | 狂魔枪护卫 |
蜈蚣王 | 塔纳托斯弓箭手 | 苦恼的刺客灵魂 | 古代芭姬丽 |
恶魔奴隶 | 塔纳托斯暗杀者 | 混乱的刺客灵魂 | 神的忠仆 |
女海盗 | 塔纳托斯长枪兵 | 苦恼的召唤师灵魂 | 狂魔回力镖护卫 |
海盗 | 塔纳托斯狂战士 | 混乱的召唤师灵魂 | 堕落的邪恶女皇 |
喝格奴役 | 大地双足翼龙 | 苦恼的游侠灵魂 | 恶魔暗杀者 |
沼泽蜥蜴王 | 暴走的双头巨人 | 混乱的游侠灵魂 | 觉醒的邪恶魔王 |
卢比伽幼虫 | 城堡魔像 | 苦恼的精灵灵魂 | 龙枪骑士 |
米泰欧斯的侦察兵 | 拉尔卡高级军官 | 混乱的精灵灵魂 | 塔纳托斯盾牌兵 |
米泰欧斯的弓箭手 | 拉尔卡钢铁步兵 | 狂暴的骑士灵魂 | 塔纳托斯锤子兵 |
屠杀者 | 拉尔卡大祭司 | 彷徨的骑士灵魂 | 塔纳托斯狙击手 |
奎特普特 | 拉尔卡钢铁弓兵 | 沉默的骑士灵魂 | 塔纳托斯魔法师 |
米泰欧斯的暗影 | 拉尔卡工兵战士 | 彷徨的刺客灵魂 | 拉尔卡近卫骑士 |
小翼龙 | 堕落的暗黑精灵 | 沉默的刺客灵魂 | 拉尔卡高级骑士 |
米泰欧斯的狂战士 | 战场食人魔 | 彷徨的召唤师灵魂 | 拉尔卡长枪兵 |
NPC
艾斯本添加了 NPC:
<星际探索者> 瑞克
在 NPC 瑞克,您可以使用特殊的贸易商店:
价格 | 数量 | 时间 | |
- 经验增幅之咒(7倍) | 银币 - 1 500 000 金币 - 500 | 1 | 6小时 |
- 掉率增幅之咒(5倍) | 银币 - 1 500 000 金币 - 500 | 1 | 24小时 |
