СЛИЯНИЕ ПИТОМЦЕВ
Питомец огня (I)
Питомец огня (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Питомец огня (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Питомец воды (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Питомец воды (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Питомец земли (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Питомец земли (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Питомец луны (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Питомец луны (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Питомец солнца (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Питомец солнца (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Питомец ветра (I)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Питомец ветра (II)
Тип основного питомца 99 ур. | Тип питомца жертвы 99 ур. | Максимальная сила | Максимальная ловкость | Максимальный интеллект | Минимальный прирост параметров | Максимальный прирост параметров |
Обычный | Обычный | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Обычный | Особый | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Обычный | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Особый | Особый | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
ЧТО УЛУЧШАЕТ СЛИЯНИЕ
Последнее редактирование: