/previews/a5/75/a5753608-f2dd-4a8a-be34-4643ea740297.png)
드롭 목록
설명 없음
NPC 상점
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 40 | 1 | 불필요 | |
| Зелье снятия проклятия | 400 | 1 | 불필요 | |
| Зелье возврата | 240 | 1 | 불필요 | |
| Зелье скорости | 1 000 | 1 | 불필요 | |
| Зелье боевого духа | 1 600 | 1 | 불필요 | |
| Зелье противоядия | 100 | 1 | 불필요 | |
| Зелье телепортации | 2 000 | 1 | 불필요 | |
| Хлеб | 20 | 1 | 불필요 | |
| Зелье здоровья (малое) | 50 | 1 | 불필요 | |
| Зелье здоровья (среднее) | 130 | 1 | 불필요 |
지도에서 보기


