Природное зелье
Характеристики
- Стоимость продажи
- 50 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| КуклаЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Лестница Древних - 1 ур., Владения Роден | |
| ГоришЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Логово Жуков - 2 ур., Владения Байрон | |
| Королева горишейЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:3 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| ЛангустЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Королевская сороконожкаЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Тролль-прислужникЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 2 ур., Владения Байрон | |
| КасперЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 2 ур., Владения Байрон | |
| Тритон ЛоксарЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Кровожадный скорпионЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Ущелье пламенеющих костей, Святая земля Иллюмина | |
| Стэгозавр самецЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Ущелье пламенеющих костей, Святая земля Иллюмина |
Где купить
Цена за указанное количество. Итоговая стоимость и валюта указаны в магазине НПС.
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| <Алхимик> ЭмилиЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> КорнелияЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ДжениЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ШарлинЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ЛюсиЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> КсенияЗемли Колфорта | 20 000 | 1 | - |

