+3 Стальной лук
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| +1-11 (6) | — | +1100 | |
| +1-12 (6.5) | +1 | +1100 | |
| +2-13 (7.5) | +1 | +1100 | |
| +3-14 (8.5) | +2 | +1100 | |
| +5-16 (10.5) | +3 | +1100 | |
| +7-18 (12.5) | +4 | +1100 | |
| +9-20 (14.5) | +5 | +1100 | |
| +11-22 (16.5) | +6 | +1100 | |
| +13-24 (18.5) | +8 | +1100 | |
| +15-26 (20.5) | +10 | +1100 |

