+10 Бронебойное ружье
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| +3-13 (8) | +1 | +1500 | |
| +4-14 (9) | +1 | +1500 | |
| +5-15 (10) | +1 | +1500 | |
| +6-16 (11) | +2 | +1500 | |
| +8-20 (14) | +4 | +1500 | |
| +10-22 (16) | +5 | +1500 | |
| +12-24 (18) | +7 | +1500 | |
| +14-26 (20) | +9 | +1500 | |
| +14-30 (22) | +11 | +1500 | |
| +14-34 (24) | +13 | +1500 | |
| +16-38 (27) | +15 | +1500 | |
| +18-42 (30) | +17 | +1500 | |
| +21-47 (34) | +19 | +1500 | |
| +24-54 (39) | +21 | +1500 |

