+5 Орб воды
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 25 600 000 실버
- Урон по людям +3
강화
| 이름 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +150 | — | — | — | |
| — | +3-17 (10) | +1 | +3 | +1250 | +1 | +2 | +10 | |
| — | +4-18 (11) | +1 | +4 | +1250 | +1 | +2 | +20 | |
| — | +5-19 (12) | +1 | +5 | +1250 | +1 | +2 | +30 | |
| — | +7-21 (14) | +2 | +6 | +1250 | +1 | +2 | +40 | |
| — | +9-24 (16.5) | +4 | +7 | +1250 | +1 | +2 | +50 | |
| — | +10-28 (19) | +6 | +8 | +1250 | +1 | +2 | +60 | |
| +15 | +10-34 (22) | +8 | +9 | +1250 | +1 | +2 | +70 | |
| +30 | +13-37 (25) | +10 | +10 | +1250 | +1 | +2 | +80 | |
| +55 | +15-42 (28.5) | +12 | +11 | +1250 | +1 | +2 | +90 | |
| +90 | +19-46 (32.5) | +14 | +12 | +1250 | +1 | +2 | +100 | |
| +125 | +19-55 (37) | +16 | +13 | +1250 | +1 | +2 | +110 | |
| +175 | +22-62 (42) | +18 | +14 | +1250 | +1 | +2 | +120 | |
| +225 | +26-70 (48) | +20 | +15 | +1250 | +1 | +2 | +130 | |
| +275 | +30-78 (54) | +22 | +16 | +1250 | +1 | +2 | +140 |

