+4 Катары мастера
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | ||||
|---|---|---|---|---|
| +2-12 (7) | +1 | +150 | +18 | |
| +3-13 (8) | +1 | +150 | +21 | |
| +4-14 (9) | +2 | +150 | +24 | |
| +5-15 (10) | +3 | +150 | +27 | |
| +8-18 (13) | +5 | +150 | +30 | |
| +10-20 (15) | +7 | +150 | +33 | |
| +13-23 (18) | +9 | +150 | +36 | |
| +16-26 (21) | +11 | +150 | +39 | |
| +18-30 (24) | +13 | +150 | +42 | |
| +19-34 (26.5) | +15 | +150 | +45 | |
| +20-38 (29) | +17 | +150 | +48 | |
| +22-46 (34) | +19 | +150 | +51 | |
| +24-51 (37.5) | +21 | +150 | +54 | |
| +27-57 (42) | +23 | +150 | +57 |

