+2 Меч дракона
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| +2-9 (5.5) | +1 | +150 | |
| +3-10 (6.5) | +2 | +150 | |
| +4-11 (7.5) | +3 | +150 | |
| +5-12 (8.5) | +4 | +150 | |
| +7-14 (10.5) | +5 | +150 | |
| +9-16 (12.5) | +7 | +150 | |
| +11-18 (14.5) | +9 | +150 | |
| +13-22 (17.5) | +11 | +150 | |
| +14-28 (21) | +13 | +150 | |
| +15-36 (25.5) | +15 | +150 |

