+1 Острый клинок Демоджара
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 3 000 000 실버
- Урон по людям +3
- Теневой шквал ур. 1
강화
| 이름 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +6-19 (12.5) | +2 | +10 | +150 | +3 | |
| — | +7-20 (13.5) | +3 | +10 | +150 | +3 | |
| — | +8-21 (14.5) | +4 | +10 | +150 | +3 | |
| — | +9-22 (15.5) | +5 | +10 | +150 | +3 | |
| — | +14-24 (19) | +7 | +15 | +150 | +3 | |
| — | +16-29 (22.5) | +9 | +20 | +150 | +3 | |
| +30 | +19-34 (26.5) | +12 | +30 | +150 | +3 | |
| +40 | +19-43 (31) | +14 | +35 | +150 | +3 | |
| +75 | +19-52 (35.5) | +16 | +45 | +150 | +3 | |
| +100 | +23-59 (41) | +18 | +65 | +150 | +3 | |
| +150 | +28-67 (47.5) | +20 | +75 | +150 | +3 | |
| +200 | +31-76 (53.5) | +22 | +95 | +150 | +3 | |
| +200 | +31-76 (53.5) | +18 | +105 | +150 | +3 | |
| +250 | +34-88 (61) | +24 | +110 | +150 | +3 | |
| +300 | +36-96 (66) | +26 | +120 | +150 | +3 |

