+12 Шляпа Ликана
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 819 200 000 银
- Энергия Ликана [HP+80]
强化
| 姓名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | +1 | +1 | — | +6 | +6 | +9,5 | — | |
| — | +1 | +1 | +1,5 | +7 | +7 | +7 | — | |
| — | +1 | +1 | +3 | +8 | +8 | +8 | — | |
| — | +1 | +1 | +4,5 | +9,5 | +9,5 | +9 | — | |
| — | +1 | +1 | +6 | +11 | +11 | +10,5 | — | |
| — | +1,5 | +1,5 | +7,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -1 | |
| +10 | +2 | +2 | +9 | +14 | +14 | +13,5 | -1 | |
| +20 | +3 | +3 | +9 | +15,5 | +15,5 | +15 | -2 | |
| +175 | +3 | +3 | +9 | +15,5 | +15,5 | +15 | -2 | |
| +30 | +4,5 | +4,5 | +22,5 | +17 | +17 | +16,5 | -2 | |
| +185 | +4,5 | +4,5 | +22,5 | +17 | +17 | +16,5 | -2 | |
| +60 | +6 | +6 | +33 | +18,5 | +18,5 | +18 | -3 | |
| +225 | +6 | +6 | +33 | +18,5 | +18,5 | +18 | -3 | |
| +90 | +7 | +7 | +43,5 | +21 | +21 | +20,5 | -4 | |
| +275 | +7 | +7 | +43,5 | +21 | +21 | +20,5 | -4 | |
| +120 | +8 | +8 | +61,5 | +23,5 | +23,5 | +23 | -5 | |
| +325 | +8 | +8 | +61,5 | +23,5 | +23,5 | +23 | -5 | |
| +150 | +9 | +9 | +72 | +26 | +26 | +25,5 | -6 | |
| +375 | +9 | +9 | +72 | +26 | +26 | +25,5 | -6 | |
| +180 | +10 | +10 | +82,5 | +29,5 | +29,5 | +29 | -7 | |
| +425 | +10 | +10 | +82,5 | +29,5 | +29,5 | +29 | -7 | |
| +450 | +10 | +10 | +85,5 | +29,5 | +29,5 | +29 | -7 |

