+0 Кольчужный шлем
Характеристики
- Стоимость продажи
- 30 000 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Белый слаадЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Вепрь-воинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Башня Огня - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Рыцарь БельжевитаЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Жук-мутантЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| Командующий копейщиковЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Тритон ЛоксарЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Кошмар тьмыЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Плоскогорье забвения, Лес забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния |
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| Часть кольчуги | 5 | |
| Круглый кусок железа | 50 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 |

