+1 Шлем Ифрита
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 600 000 сер.
- Защита от огня +2
Усиления
| Название | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3 | +3 | — | +6 | +6 | +7 | — | — | |
| — | +4,5 | +4,5 | +1,5 | +6 | +6 | +11 | — | -1 | |
| — | +4,5 | +4,5 | +3 | +7,5 | +7,5 | +7 | — | -1 | |
| — | +5,5 | +5,5 | +4,5 | +8 | +8 | +7,5 | -1 | -1 | |
| — | +6 | +6 | +6 | +9,5 | +9,5 | +9 | -1 | -1 | |
| — | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +10 | +10 | +9,5 | -2 | -2 | |
| +20 | +8,5 | +8,5 | +9 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | |
| +30 | +10 | +10 | +18 | +12,5 | +12,5 | +12 | -4 | -3 | |
| +180 | +10 | +10 | +18 | +12,5 | +12,5 | +12 | -4 | -3 | |
| +40 | +12 | +12 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -5 | -4 | |
| +190 | +12 | +12 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -5 | -4 | |
| +80 | +13,5 | +13,5 | +45 | +15 | +15 | +14,5 | -6 | -4 | |
| +230 | +13,5 | +13,5 | +45 | +15 | +15 | +14,5 | -6 | -4 | |
| +130 | +15 | +15 | +60 | +17 | +17 | +17,5 | -7 | -5 | |
| +280 | +15 | +15 | +60 | +17 | +17 | +17,5 | -7 | -5 | |
| +180 | +17,5 | +17,5 | +75 | +18,5 | +18,5 | +18 | -8 | -6 | |
| +330 | +17,5 | +17,5 | +75 | +18,5 | +18,5 | +18 | -8 | -6 | |
| +230 | +20,5 | +20,5 | +90 | +19,5 | +19,5 | +19,5 | -9 | -7 | |
| +380 | +20,5 | +20,5 | +90 | +19,5 | +19,5 | +19,5 | -9 | -7 | |
| +280 | +22,5 | +22,5 | +105 | +22 | +22 | +21,5 | -10 | -8 | |
| +430 | +22,5 | +22,5 | +105 | +22 | +22 | +21,5 | -10 | -8 | |
| +450 | +22,5 | +22,5 | +108 | +22 | +22 | +21,5 | -10 | -8 |

