+9 Мифриловые перчатки
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 51 200 000 сер.
Усиления
| Название | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +8,5 | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | +1 | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1,5 | +1,5 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +2 | +2 | +4,5 | +7 | +7 | +7 | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +2,5 | +2,5 | +6 | +8,5 | +8,5 | +8 | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +3,5 | +3,5 | +7,5 | +9,5 | +9,5 | +9,5 | — | +1 | +1 | +1 | |
| +10 | +3,5 | +3,5 | +9 | +11 | +11 | +10,5 | — | +1 | +1 | +1 | |
| +20 | +5,5 | +5,5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +170 | +5,5 | +5,5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +30 | +7 | +7 | +22,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +180 | +7 | +7 | +22,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +60 | +9 | +9 | +33 | +14,5 | +14,5 | +14,5 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +210 | +9 | +9 | +33 | +14,5 | +14,5 | +14,5 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +90 | +11 | +11 | +43,5 | +16 | +16 | +15,5 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +240 | +11 | +11 | +43,5 | +16 | +16 | +15,5 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +120 | +13,5 | +13,5 | +61,5 | +17 | +17 | +17 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +270 | +13,5 | +13,5 | +61,5 | +17 | +17 | +17 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +150 | +16 | +16 | +72 | +18,5 | +18,5 | +18 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +300 | +16 | +16 | +72 | +18,5 | +18,5 | +18 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +180 | +18,5 | +18,5 | +82,5 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -7 | +1 | +1 | +1 | |
| +330 | +18,5 | +18,5 | +82,5 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -7 | +1 | +1 | +1 | |
| +360 | +18,5 | +18,5 | +85,5 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -7 | +1 | +1 | +1 |

