+7 Перчатки энергии Ифрита
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 38 400 000 실버
- Защита от огня +4
강화
| 이름 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | — | — | — | +4 | +4 | +7 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | — | — | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | +1,5 | +1,5 | +4,5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | +1,5 | +1,5 | +6 | +7,5 | +7,5 | +7 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | +2 | +2 | +7,5 | +9 | +9 | +8,5 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +20 | +1 | +2,5 | +2,5 | +9 | +10,5 | +10,5 | +10 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +30 | +1 | +4 | +4 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +180 | +1 | +4 | +4 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +40 | +1 | +4,5 | +4,5 | +37,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +190 | +1 | +4,5 | +4,5 | +37,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +80 | +1 | +5,5 | +5,5 | +45 | +14 | +14 | +13,5 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +230 | +1 | +5,5 | +5,5 | +45 | +14 | +14 | +13,5 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +130 | +2 | +5,5 | +5,5 | +60 | +16,5 | +16,5 | +17,5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +280 | +2 | +5,5 | +5,5 | +60 | +16,5 | +16,5 | +17,5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +180 | +2 | +6 | +6 | +75 | +18,5 | +18,5 | +18,5 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +330 | +2 | +6 | +6 | +75 | +18,5 | +18,5 | +18,5 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +230 | +2 | +7 | +7 | +90 | +21,5 | +21,5 | +20,5 | -6 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +380 | +2 | +7 | +7 | +90 | +21,5 | +21,5 | +20,5 | -6 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +280 | +2 | +7,5 | +7,5 | +105 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +430 | +2 | +7,5 | +7,5 | +105 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +450 | +2 | +7,5 | +7,5 | +108 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | +1 | +1 | +1 |

