+7 Стальные перчатки силы
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Взор демоджара: Скорость атаки +10 Шанс активации рун +2%
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +4 | +4 | +6,5 | — | +2 | |
| — | — | — | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | +2 | |
| — | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | +2 | |
| — | +0,5 | +0,5 | +4,5 | +7 | +7 | +7 | — | +2 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +8,5 | +8,5 | +8 | — | +2 | |
| — | +1,5 | +1,5 | +7,5 | +10 | +10 | +9,5 | — | +2 | |
| +5 | +2,5 | +2,5 | +9 | +11 | +11 | +11 | — | +2 | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +2 | |
| +165 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +2 | |
| +20 | +6 | +6 | +22,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -1 | +2 | |
| +170 | +6 | +6 | +22,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -1 | +2 | |
| +40 | +8 | +8 | +33 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -2 | +2 | |
| +190 | +8 | +8 | +33 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -2 | +2 | |
| +70 | +10,5 | +10,5 | +43,5 | +14,5 | +14,5 | +16,5 | -3 | +2 | |
| +220 | +10,5 | +10,5 | +43,5 | +14,5 | +14,5 | +16,5 | -3 | +2 | |
| +100 | +13 | +13 | +61,5 | +15,5 | +15,5 | +15,5 | -4 | +2 | |
| +250 | +13 | +13 | +61,5 | +15,5 | +15,5 | +15,5 | -4 | +2 | |
| +130 | +15,5 | +15,5 | +72 | +16,5 | +16,5 | +16,5 | -5 | +2 | |
| +280 | +15,5 | +15,5 | +72 | +16,5 | +16,5 | +16,5 | -5 | +2 | |
| +160 | +18 | +18 | +82,5 | +18 | +18 | +18,5 | -6 | +2 | |
| +310 | +18 | +18 | +82,5 | +18 | +18 | +18,5 | -6 | +2 | |
| +340 | +18 | +18 | +85,5 | +18 | +18 | +18,5 | -6 | +2 |

