+7 Чешуйчатый плащ Бафомета
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 25 600 000 실버
- Защита Бафомета [Ур.3]
강화
| 이름 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +1 | +1 | +1 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| — | — | — | +1,5 | +2 | +2 | +2 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| — | +0,5 | +0,5 | +3 | +3 | +3 | +3 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| — | +0,5 | +0,5 | +4,5 | +4 | +4 | +4 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +5 | +5 | +5 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| — | +2,5 | +2,5 | +7,5 | +5,5 | +5,5 | +5 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +15 | +3 | +3 | +9 | +6,5 | +6,5 | +6,5 | — | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +25 | +4,5 | +4,5 | +18 | +8 | +8 | +7,5 | -1 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +175 | +4,5 | +4,5 | +18 | +8 | +8 | +7,5 | -1 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +35 | +5 | +5 | +37,5 | +10,5 | +10,5 | +10 | -2 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +185 | +5 | +5 | +37,5 | +10,5 | +10,5 | +10 | -2 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +75 | +6,5 | +6,5 | +45 | +12 | +12 | +11,5 | -3 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +225 | +6,5 | +6,5 | +45 | +12 | +12 | +11,5 | -3 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +125 | +8 | +8 | +60 | +15 | +15 | +14 | -4 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +275 | +8 | +8 | +60 | +15 | +15 | +14 | -4 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +175 | +9,5 | +9,5 | +75 | +17,5 | +17,5 | +17 | -5 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +325 | +9,5 | +9,5 | +75 | +17,5 | +17,5 | +17 | -5 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +225 | +11 | +11 | +90 | +20 | +20 | +19,5 | -6 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +375 | +11 | +11 | +90 | +20 | +20 | +19,5 | -6 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +275 | +12,5 | +12,5 | +105 | +23,5 | +23,5 | +23 | -7 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +425 | +12,5 | +12,5 | +105 | +23,5 | +23,5 | +23 | -7 | +2 | +2 | +2 | +30 | |
| +475 | +14 | +14 | +120 | +27 | +27 | +26,5 | -8 | +2 | +2 | +2 | +30 |

