+0 Кольчужные сапоги
Характеристики
- Стоимость продажи
- 30 000 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Темный стражЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Опытный скелет-рыцарьЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Нежити - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| АлластироЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Жук-мутантЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| ЙетиЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Командующий копейщиковЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Тритон ТиропсЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Элементаль тьмыЗемли Колфорта | Благой | Кол-во:1 | Лес забвения, Плоскогорье забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния |
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| Часть кольчуги | 3 | |
| Круглый кусок железа | 30 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 |

