+0 Стальные сапоги ветра
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
획득 가능한 상자 2
| 이름 | 수량 |
|---|---|
축복 | 1 |
축복 | 1 |
아이템 제작
가능성100%
실버0
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| +0 Стальные сапоги | 1 | |
| Часть крыла стражника | 5 |
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +4 | +4 | +5,5 | — | +30 | |
| — | — | — | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | +30 | |
| — | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | +30 | |
| — | — | — | +4,5 | +7 | +7 | +7 | — | +30 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +8,5 | +8,5 | +8 | — | +30 | |
| — | +1,5 | +1,5 | +7,5 | +10 | +10 | +9,5 | — | +30 | |
| +5 | +2,5 | +2,5 | +9 | +11 | +11 | +11 | — | +30 | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +30 | |
| +165 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | +30 | |
| +20 | +6,5 | +6,5 | +22,5 | +12 | +12 | +12 | -1 | +30 | |
| +170 | +6,5 | +6,5 | +22,5 | +12 | +12 | +12 | -1 | +30 | |
| +40 | +8,5 | +8,5 | +33 | +13 | +13 | +13 | -2 | +30 | |
| +190 | +8,5 | +8,5 | +33 | +13 | +13 | +13 | -2 | +30 | |
| +70 | +11 | +11 | +43,5 | +14 | +14 | +14 | -3 | +30 | |
| +220 | +11 | +11 | +43,5 | +14 | +14 | +14 | -3 | +30 | |
| +100 | +13,5 | +13,5 | +61,5 | +15 | +15 | +15 | -4 | +30 | |
| +250 | +13,5 | +13,5 | +61,5 | +15 | +15 | +15 | -4 | +30 | |
| +130 | +16 | +16 | +72 | +16 | +16 | +16 | -5 | +30 | |
| +280 | +16 | +16 | +72 | +16 | +16 | +16 | -5 | +30 | |
| +160 | +18 | +18 | +82,5 | +18 | +18 | +18 | -6 | +30 | |
| +310 | +18 | +18 | +82,5 | +18 | +18 | +18 | -6 | +30 | |
| +340 | +18 | +18 | +85,5 | +18 | +18 | +18 | -6 | +30 |

