+8 Улучшенные мифриловые сапоги
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- Взор демоджара: Уклонение +5 С каждым новым врагом ваше поглощение повышается на 3%
Enhancements
| Name | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +8,5 | — | — | — | — | — | |
| — | +1 | +1 | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | — | — | — | — | |
| — | +1,5 | +1,5 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | — | — | — | |
| — | +2 | +2 | +4,5 | +7 | +7 | +7 | — | -1 | — | — | — | |
| — | +2,5 | +2,5 | +6 | +8,5 | +8,5 | +8 | — | -1 | — | — | — | |
| — | +3,5 | +3,5 | +7,5 | +9,5 | +9,5 | +9,5 | -1 | -1 | — | — | — | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +11 | +11 | +10,5 | -1 | -1 | — | — | — | |
| +25 | +5,5 | +5,5 | +18 | +12 | +12 | +12 | -2 | -2 | — | — | — | |
| +175 | +5,5 | +5,5 | +18 | +12 | +12 | +12 | -2 | -2 | +4 | +4 | +4 | |
| +35 | +7 | +7 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -3 | -2 | — | — | — | |
| +185 | +7 | +7 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -3 | -2 | +4 | +4 | +4 | |
| +75 | +9 | +9 | +45 | +14,5 | +14,5 | +14,5 | -4 | -3 | — | — | — | |
| +225 | +9 | +9 | +45 | +14,5 | +14,5 | +14,5 | -4 | -3 | +5 | +5 | +5 | |
| +125 | +11,5 | +11,5 | +60 | +16 | +16 | +15,5 | -5 | -3 | — | — | — | |
| +275 | +11,5 | +11,5 | +60 | +16 | +16 | +15,5 | -5 | -3 | +6 | +6 | +6 | |
| +175 | +13,5 | +13,5 | +75 | +17 | +17 | +17 | -6 | -4 | — | — | — | |
| +325 | +13,5 | +13,5 | +75 | +17 | +17 | +17 | -6 | -4 | +7 | +7 | +7 | |
| +225 | +16 | +16 | +90 | +18,5 | +18,5 | +18 | -7 | -5 | — | — | — | |
| +375 | +16 | +16 | +90 | +18,5 | +18,5 | +18 | -7 | -5 | +8 | +8 | +8 | |
| +275 | +18,5 | +18,5 | +105 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -8 | -6 | — | — | — | |
| +425 | +18,5 | +18,5 | +105 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -8 | -6 | +9 | +9 | +9 | |
| +445 | +18,5 | +18,5 | +108 | +20,5 | +20,5 | +20,5 | -8 | -6 | +9 | +9 | +9 |

