+14 Сапоги энергии Ифрита
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Взор демоджара: Уклонение +5 С каждым новым врагом ваше поглощение повышается на 3%
강화
| 이름 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +4 | +4 | +6 | — | — | +30 | |
| — | — | — | +1,5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +30 | |
| — | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +1,5 | +1,5 | +4,5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +1,5 | +1,5 | +6 | +7,5 | +7,5 | +7 | — | — | +30 | |
| — | +2 | +2 | +7,5 | +9 | +9 | +8,5 | — | -1 | +30 | |
| +20 | +2,5 | +2,5 | +9 | +10,5 | +10,5 | +10 | — | -1 | +30 | |
| +30 | +4 | +4 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -1 | -2 | +30 | |
| +180 | +4 | +4 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -1 | -2 | +30 | |
| +40 | +4,5 | +4,5 | +37,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -2 | -2 | +30 | |
| +190 | +4,5 | +4,5 | +37,5 | +12,5 | +12,5 | +12 | -2 | -2 | +30 | |
| +80 | +5,5 | +5,5 | +45 | +14 | +14 | +13,5 | -3 | -3 | +30 | |
| +230 | +5,5 | +5,5 | +45 | +14 | +14 | +13,5 | -3 | -3 | +30 | |
| +130 | +5,5 | +5,5 | +60 | +16,5 | +16,5 | +17,5 | -4 | -3 | +30 | |
| +280 | +5,5 | +5,5 | +60 | +16,5 | +16,5 | +17,5 | -4 | -3 | +30 | |
| +180 | +6 | +6 | +75 | +19 | +19 | +18,5 | -5 | -4 | +30 | |
| +330 | +6 | +6 | +75 | +19 | +19 | +18,5 | -5 | -4 | +30 | |
| +230 | +7 | +7 | +90 | +21,5 | +21,5 | +21 | -6 | -5 | +30 | |
| +380 | +7 | +7 | +90 | +21,5 | +21,5 | +21 | -6 | -5 | +30 | |
| +280 | +7,5 | +7,5 | +105 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | +30 | |
| +430 | +7,5 | +7,5 | +105 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | +30 | |
| +450 | +7,5 | +7,5 | +108 | +24 | +24 | +23,5 | -7 | -6 | — |

