+0 Пластинчатый доспех
능력치
- 판매 가격
- 5 000 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий оркЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| ОркЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Лагерь Орков, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| Орк-воинЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Скелет-рыцарьЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Подземелье Нежити - 1 ур., Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ЯщерЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона, Болото Черного Дракона - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Прислужница МетеосаЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| РыбоящерЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 1 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| ЗаурусЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| ЧерепахаЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Ледовитый берег, Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Гвардеец-мечникЗемли Колфорта | 일반 | 수량:1 | Вход в подземелье Валлефора, Лес Валлефора, Остров Акра, Остров Акра |

