+14 Легкий доспех Метеоса
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 2 000 000 000 银
- Взор демоджара: Снижение получаемого урона от критических умений 15% Максимальное HP +7%
强化
| 姓名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +5 | +5 | — | +6 | +6 | +11 | — | -1 | +50 | +3 | |
| — | +5 | +5 | +1,5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +50 | +3 | |
| — | +5 | +5 | +3 | +8 | +8 | +8 | -1 | -1 | +50 | +3 | |
| — | +5 | +5 | +4,5 | +9,5 | +9,5 | +9 | -2 | -2 | +50 | +3 | |
| — | +5,5 | +5,5 | +6 | +10,5 | +10,5 | +10,5 | -2 | -2 | +50 | +3 | |
| — | +7 | +7 | +7,5 | +11 | +11 | +10,5 | -3 | -3 | +50 | +3 | |
| +20 | +8 | +8 | +9 | +12 | +12 | +12 | -4 | -3 | +50 | +3 | |
| +30 | +9 | +9 | +18 | +13,5 | +13,5 | +13 | -5 | -4 | +50 | +3 | |
| +180 | +9 | +9 | +18 | +13,5 | +13,5 | +13 | -5 | -4 | +50 | +3 | |
| +40 | +9,5 | +9,5 | +37,5 | +16 | +16 | +15,5 | -6 | -4 | +50 | +3 | |
| +190 | +9,5 | +9,5 | +37,5 | +16 | +16 | +15,5 | -6 | -4 | +50 | +3 | |
| +80 | +11 | +11 | +45 | +17,5 | +17,5 | +17 | -7 | -5 | +50 | +3 | |
| +230 | +11 | +11 | +45 | +17,5 | +17,5 | +17 | -7 | -5 | +50 | +3 | |
| +130 | +12 | +12 | +60 | +20 | +20 | +19,5 | -8 | -5 | +50 | +3 | |
| +280 | +12 | +12 | +60 | +20 | +20 | +19,5 | -8 | -5 | +50 | +3 | |
| +180 | +13 | +13 | +75 | +22,5 | +22,5 | +22 | -9 | -6 | +50 | +3 | |
| +330 | +13 | +13 | +75 | +22,5 | +22,5 | +22 | -9 | -6 | +50 | +3 | |
| +230 | +14,5 | +14,5 | +90 | +25 | +25 | +24,5 | -10 | -7 | +50 | +3 | |
| +380 | +14,5 | +14,5 | +90 | +25 | +25 | +24,5 | -10 | -7 | +50 | +3 | |
| +280 | +15,5 | +15,5 | +105 | +28,5 | +28,5 | +28 | -11 | -8 | +50 | +3 | |
| +430 | +15,5 | +15,5 | +105 | +28,5 | +28,5 | +28 | -11 | -8 | +50 | +3 | |
| +450 | +15,5 | +15,5 | +108 | +28,5 | +28,5 | +28 | -11 | -8 | +50 | +3 |

