+14 Легкий доспех Ифрита
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Взор демоджара: Снижение получаемого урона от критических умений 15% Максимальное HP +7%
강화
| 이름 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +4 | +4 | — | +6 | +6 | +9 | — | -1 | +100 | |
| — | +4 | +4 | +1,5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +100 | |
| — | +4,5 | +4,5 | +3 | +8 | +8 | +8 | -1 | -2 | +100 | |
| — | +5 | +5 | +4,5 | +9,5 | +9,5 | +9 | -2 | -2 | +100 | |
| — | +5,5 | +5,5 | +6 | +11 | +11 | +10,5 | -3 | -3 | +100 | |
| — | +6,5 | +6,5 | +7,5 | +11,5 | +11,5 | +11 | -4 | -3 | +100 | |
| +20 | +7,5 | +7,5 | +9 | +12,5 | +12,5 | +12,5 | -5 | -4 | +100 | |
| +30 | +9,5 | +9,5 | +18 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -6 | -4 | +100 | |
| +180 | +9,5 | +9,5 | +18 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | -6 | -4 | +100 | |
| +40 | +10 | +10 | +37,5 | +15,5 | +15,5 | +15,5 | -7 | -5 | +100 | |
| +190 | +10 | +10 | +37,5 | +15,5 | +15,5 | +15,5 | -7 | -5 | +100 | |
| +80 | +12 | +12 | +45 | +17 | +17 | +16,5 | -8 | -5 | +100 | |
| +230 | +12 | +12 | +45 | +17 | +17 | +16,5 | -8 | -5 | +100 | |
| +130 | +13 | +13 | +60 | +19,5 | +19,5 | +21,5 | -9 | -6 | +100 | |
| +280 | +13 | +13 | +60 | +19,5 | +19,5 | +21,5 | -9 | -6 | +100 | |
| +180 | +14,5 | +14,5 | +75 | +22 | +22 | +21,5 | -10 | -7 | +100 | |
| +330 | +14,5 | +14,5 | +75 | +22 | +22 | +21,5 | -10 | -7 | +100 | |
| +230 | +15,5 | +15,5 | +90 | +25 | +25 | +24 | -11 | -8 | +100 | |
| +380 | +15,5 | +15,5 | +90 | +25 | +25 | +24 | -11 | -8 | +100 | |
| +280 | +16,5 | +16,5 | +105 | +28,5 | +28,5 | +28 | -12 | -9 | +100 | |
| +430 | +16,5 | +16,5 | +105 | +28,5 | +28,5 | +28 | -12 | -9 | +100 | |
| +450 | +16,5 | +16,5 | +108 | +28,5 | +28,5 | +28 | -12 | -9 | +100 |

