+9 Улучшенный доспех Велкена
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Взор демоджара: Снижение получаемого урона от критических умений 15% Максимальное HP +7%
강화
| 이름 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +7 | +7 | +11,5 | — | — | +50 | |
| — | +1 | +1 | +1,5 | +7 | +7 | +7 | — | -1 | +50 | |
| — | +2 | +2 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | -1 | +50 | |
| — | +3 | +3 | +4,5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +50 | |
| — | +3,5 | +3,5 | +6 | +8 | +8 | +8 | -1 | -2 | +50 | |
| — | +3,5 | +3,5 | +7,5 | +9 | +9 | +9 | -2 | -2 | +50 | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +10,5 | +10,5 | +10 | -3 | -3 | +50 | |
| +25 | +4,5 | +4,5 | +18 | +12 | +12 | +11,5 | -4 | -3 | +50 | |
| +175 | +4,5 | +4,5 | +18 | +12 | +12 | +11,5 | -4 | -3 | +50 | |
| +35 | +5 | +5 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -5 | -4 | +50 | |
| +185 | +5 | +5 | +37,5 | +13,5 | +13,5 | +13 | -5 | -4 | +50 | |
| +75 | +5,5 | +5,5 | +45 | +16 | +16 | +15,5 | -6 | -4 | +50 | |
| +225 | +5,5 | +5,5 | +45 | +16 | +16 | +15,5 | -6 | -4 | +50 | |
| +125 | +5,5 | +5,5 | +60 | +18,5 | +18,5 | +18 | -7 | -5 | +50 | |
| +275 | +5,5 | +5,5 | +60 | +18,5 | +18,5 | +18 | -7 | -5 | +50 | |
| +175 | +5,5 | +5,5 | +75 | +21 | +21 | +20,5 | -8 | -6 | +50 | |
| +325 | +5,5 | +5,5 | +75 | +21 | +21 | +20,5 | -8 | -6 | +50 | |
| +225 | +5,5 | +5,5 | +90 | +24,5 | +24,5 | +24 | -9 | -7 | +50 | |
| +375 | +5,5 | +5,5 | +90 | +24,5 | +24,5 | +24 | -9 | -7 | +50 | |
| +275 | +5,5 | +5,5 | +105 | +28 | +28 | +27,5 | -10 | -8 | +50 | |
| +425 | +5,5 | +5,5 | +105 | +28 | +28 | +27,5 | -10 | -8 | +50 | |
| +445 | +5,5 | +5,5 | +108 | +28 | +28 | +27,5 | -10 | -8 | +50 |

