+8 Тяжелый доспех Метеоса
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- Взор демоджара: Снижение получаемого урона от критических умений 15% Максимальное HP +7%
Enhancements
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +8 | +8 | — | +5 | +5 | +12,5 | — | -1 | +100 | +3 | |
| — | +8 | +8 | +1,5 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +100 | +3 | |
| — | +9,5 | +9,5 | +3 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +100 | +3 | |
| — | +10 | +10 | +4,5 | +7 | +7 | +7 | -2 | -2 | +100 | +3 | |
| — | +11,5 | +11,5 | +6 | +7,5 | +7,5 | +7 | -3 | -2 | +100 | +3 | |
| — | +12 | +12 | +7,5 | +9 | +9 | +8,5 | -4 | -3 | +100 | +3 | |
| +20 | +13,5 | +13,5 | +9 | +9,5 | +9,5 | +9 | -5 | -3 | +100 | +3 | |
| +30 | +15 | +15 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -6 | -4 | +100 | +3 | |
| +180 | +15 | +15 | +18 | +11 | +11 | +10,5 | -6 | -4 | +100 | +3 | |
| +40 | +17,5 | +17,5 | +37,5 | +11,5 | +11,5 | +11 | -7 | -4 | +100 | +3 | |
| +190 | +17,5 | +17,5 | +37,5 | +11,5 | +11,5 | +11 | -7 | -4 | +100 | +3 | |
| +80 | +19,5 | +19,5 | +45 | +13 | +13 | +12,5 | -8 | -5 | +100 | +3 | |
| +230 | +19,5 | +19,5 | +45 | +13 | +13 | +12,5 | -8 | -5 | +100 | +3 | |
| +130 | +22 | +22 | +60 | +14,5 | +14,5 | +14 | -9 | -6 | +100 | +3 | |
| +280 | +22 | +22 | +60 | +14,5 | +14,5 | +14 | -9 | -6 | +100 | +3 | |
| +180 | +24,5 | +24,5 | +75 | +16 | +16 | +15,5 | -10 | -7 | +100 | +3 | |
| +330 | +24,5 | +24,5 | +75 | +16 | +16 | +15,5 | -10 | -7 | +100 | +3 | |
| +230 | +27,5 | +27,5 | +90 | +17,5 | +17,5 | +17 | -11 | -8 | +100 | +3 | |
| +380 | +27,5 | +27,5 | +90 | +17,5 | +17,5 | +17 | -11 | -8 | +100 | +3 | |
| +280 | +31 | +31 | +105 | +19 | +19 | +18,5 | -12 | -9 | +100 | +3 | |
| +430 | +31 | +31 | +105 | +19 | +19 | +18,5 | -12 | -9 | +100 | +3 | |
| +450 | +31 | +31 | +108 | +19 | +19 | +18,5 | -12 | -9 | +100 | +3 |

