| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| Принцесса вампиров콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Принцесса Кабуки콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 황야의 테이아콜포트 대륙 | 원거리 | |
| (진)황야의 테이아콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Пустынная тея-лучница콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Пустынная тея-лучница (улучш.)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 평야의 테이아콜포트 대륙 | 원거리 | |
| (진)평야의 테이아콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Равнинная тея-лучница콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Равнинная тея-лучница (улучш.)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Разрушитель континента콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Риттер (II)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь без головы콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь бездны콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь Гильгамеш콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь зимы콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь королевы콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь луны (IV)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Рыцарь Хаоса (III)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Самира (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 |

