| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| [GM] Ангел콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [GM] Дьявол콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 1 (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 2 (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Абиссия콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아제마 (원거리)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Актриса콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Алая демонесса콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Алая демонесса-охотница콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Алхимик콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Алчный маг콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Алчный суккуб콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Ангелис콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Анти-маг I (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Аполлон콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Аппария (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Арес콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Арес (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Артемида콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Асмодеус콜포트 대륙 | 원거리 |

