| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| Мио콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Молниеносная Оферсина콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Монах콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 모르가나 (원거리)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Морозная элементалистка콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 알라타리엘의 용병콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 바알베크의 용병콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 주피터의 용병콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 용병콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 신부는 큐티콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Некев콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Нептун콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Нептун (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Нептун-лучник콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Нептун-лучник (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Низар콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Ниндзя콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Ноасс (II)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 현월의 칼리고콜포트 대륙 | 원거리 | |
| (진)현월의 칼리고콜포트 대륙 | 원거리 |

