| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| [G.O] 엔젤콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [G.O] 데빌콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 1콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 2콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아바돈(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아제마콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무녀콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 붉은 악마콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 스칼렛 데몬스-헌트리스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 알케미스트 변신(改)(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 추장 오크볼그콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 야만 오크콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 엔젤리스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Анти-маг I콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 아폴론콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Аппария콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아레스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Арес (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 아르테미스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아스모데우스 변신(改)(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| ---콜포트 대륙 | 원거리 | |
| ---콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 눈의 여왕콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아수라(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 바드(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 러블리 피어스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 미친 해리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 미친 조롱콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 베르키오라콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 베르키오라콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 버서커(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무자비한 아 비자콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무자비한 씰리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Беспощадный Крестоносец (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 전쟁의 여신콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Богиня Кали콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 떠돌이 놀콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 스카우트 여신콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 발키리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Валькирия (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 잔인한 광전사콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 완다콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 완다 I콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 바바리안콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 티어스 윗치 Lv.1(원거리)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Велкен콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 최고의 사냥꾼콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 비에고콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 문엘프 전사 (V)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 부활한 해골 왕콜포트 대륙 | 원거리 |

