| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| 고통의 여왕콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Королева боли콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 해골 왕콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 빨간 모자콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Крестоносец (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 블러디 뱀파이어콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 타이탄 비틀콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 야만 트롤콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 뿔 멧돼지콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 토끼 전투기콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 강도 토끼콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 토끼 마스터콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 미친 토끼콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 크로노스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Кронос (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 크로노스 아처콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Кронос-лучник (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 쿠르자나콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Легион콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 레이커 (II)콜포트 대륙 | 원거리 |

