| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| 군단의 황금 전사콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 슈리엘 (II)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 화염의 이그리트콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 화염의 이그리트(유협)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 에메랄드 궁수의 책콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 에메랄드 전사의 책콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아누비스 변신(改)(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 인퍼날 (IV)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 인페르노콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Инферно (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 하이드 코볼트콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 도끼 코볼트콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 이프리트 (II)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 카인콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Кактус (событие)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 캡틴 라이칸콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 여해적 선장(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Катарина콜포트 대륙 | 원거리 | |
| <아레나> 여신 칼리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 소프트콘콜포트 대륙 | 원거리 |

