| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| 글라디에이터콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 유피테르의 사념콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Грем콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Грозный Крестоносец (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 차크람 소녀(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Девятихвост콜포트 대륙 | 원거리 | |
| <아레나> 드라이더콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 데몬스토커(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Денеб콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 재거너트콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Дракон лучник (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Дракон рыцарь콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Дракон рыцарь (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Драконианец콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Древняя Ангелис콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Древняя Дьяволис콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Древняя оса (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Дух хэллоуина콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Дух хэллоуина-лучник콜포트 대륙 | 원거리 | |
| дьява콜포트 대륙 | 원거리 |

