| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| ---콜포트 대륙 | 원거리 | |
| ---콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 눈의 여왕콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아수라(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 바드(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 러블리 피어스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 미친 해리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 미친 조롱콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 베르키오라콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 베르키오라콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 버서커(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무자비한 아 비자콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무자비한 씰리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Беспощадный Крестоносец (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 전쟁의 여신콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Богиня Кали콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 떠돌이 놀콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 스카우트 여신콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 발키리콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Валькирия (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 |

