| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| Повелитель мертвых (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 데드마스터 아처콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Повелитель мертвых-лучник (Дальний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Полли콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 미드나잇 에르메스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Полуночная Сэллин콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 캣츠메이드콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 프린세스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Принцесса вампиров콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 가부키 공주콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 파괴자 아처콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 레프리컨 (II)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 원시 타란튤라콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 심연의 기사콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 길가메쉬 나이트콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 추장 그렘린콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 나이트 오브 퀸(改)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 캐노네이드 키틴 (IV)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 문라이트 네메시스 (零式)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Самира콜포트 대륙 | 원거리 |

