| 단위 | 공격 유형 | |
|---|---|---|
| [G.O] 엔젤콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [G.O] 데빌콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 1콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Korea update 2콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아바돈(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아제마콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 무녀콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 붉은 악마콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 스칼렛 데몬스-헌트리스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 알케미스트 변신(改)(RU)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 추장 오크볼그콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 야만 오크콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 엔젤리스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Анти-маг I콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 아폴론콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Аппария콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아레스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| Арес (Ближний)콜포트 대륙 | 원거리 | |
| [RU] 아르테미스콜포트 대륙 | 원거리 | |
| 아스모데우스 변신(改)(RU)콜포트 대륙 | 원거리 |

