영웅의 폭죽
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
Available from chests 11
| Name | Qty |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 1 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 50 | |
| 10 |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <바이런> 카오스포인트상인콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <블랙랜드> 카오스포인트상인콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <애쉬번> 카오스포인트상인콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <엘테르> 카오스 포인트 상인콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <로덴> 카오스포인트상인콜포트 대륙 | 50 | 1 | - |

