/previews/ee/5b/ee5b6a5d-dfa4-465d-9d36-2838330f9552.png)
드롭 목록
설명 없음
NPC 상점
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| Мощный удар | 10 000 | 1 | 불필요 | |
| Гнев | 50 000 | 1 | 불필요 | |
| Концентрация | 100 000 | 1 | 불필요 | |
| Ярость | 200 000 | 1 | 불필요 | |
| Мощный выстрел | 10 000 | 1 | 불필요 | |
| Прицельный выстрел | 100 000 | 1 | 불필요 | |
| Ловкий воин | 50 000 | 1 | 불필요 | |
| Духовный удар | 10 000 | 1 | 불필요 | |
| Ветер | 200 000 | 1 | 불필요 | |
| Ментальная сила | 50 000 | 1 | 불필요 |
지도에서 보기


유닛 참조
- Рыцарь · 글
- Рейнджер · 글
- Ассасин · 글
- Маг · 글
- Призыватель · 글

