| Unit | Attack type | |
|---|---|---|
| [GM] АнгелColfort Lands | Ranged | |
| [GM] ДьяволColfort Lands | Ranged | |
| Korea update 1Colfort Lands | Ranged | |
| Korea update 2Colfort Lands | Ranged | |
| АбиссияColfort Lands | Ranged | |
| AzemaColfort Lands | Ranged | |
| АктрисаColfort Lands | Ranged | |
| Алая демонессаColfort Lands | Ranged | |
| Алая демонесса-охотницаColfort Lands | Ranged | |
| АлхимикColfort Lands | Ranged | |
| Алчный магColfort Lands | Ranged | |
| Алчный суккубColfort Lands | Ranged | |
| АнгелисColfort Lands | Ranged | |
| Анти-маг IColfort Lands | Ranged | |
| АполлонColfort Lands | Ranged | |
| АппарияColfort Lands | Ranged | |
| АресColfort Lands | Ranged | |
| Арес (Ближний)Colfort Lands | Ranged | |
| АртемидаColfort Lands | Ranged | |
| АсмодеусColfort Lands | Ranged |

