Рубин
Stats
- Sell price
- 800 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ЛисаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Сад Геракена, Владения Роден | |
| Лиса1Colfort Lands | Normal | Qty:1 | Сад Геракена, Владения Роден | |
| ОленьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Сад Геракена, Владения Роден | |
| Олень1Colfort Lands | Normal | Qty:1 | Сад Геракена, Владения Роден | |
| СиренаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Озеро Времени, Владения Роден | |
| Призрак зимыColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков - 2 ур., Владения Байрон | |
| Вожак оборотнейColfort Lands | Normal | Qty:1 | Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Огненный жукColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| Драконид-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| Черный слаадColfort Lands | Normal | Qty:1 | Терраса Злодея, Владения Роден |

