Зуб дракона
Stats
- Sell price
- 1 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| СкелетонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| Странствующая колдуньяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| СедрахColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Древний демонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Баальбека, Небесный остров Эльтер | |
| Древний король обезьянColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Баальбека, Небесный остров Эльтер | |
| Древний ловец душColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Баальбека, Небесный остров Эльтер | |
| Древний медведьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Святилище Юпитера, Небесный остров Эльтер | |
| Древний сияющий охотникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Святилище Юпитера, Небесный остров Эльтер | |
| Древний големColfort Lands | Normal | Qty:1 | Святилище Юпитера, Небесный остров Эльтер |

