Магическая кровь
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ГоргульяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Черный единорогColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Владения Черных Земель | |
| ВивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Берег Тритонов, Долина Ветра, Вход в подземелье Валлефора, Земля мертвецов, Лагерь Орков, Владения Фуриэ | |
| <Премиум> Искаженная черная вивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Премиум подземелье - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| <Премиум> Искаженный Урук-хайColfort Lands | Normal | Qty:1 | Премиум подземелье - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Владычица тьмыColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Баальбека - 2 ур., Небесный остров Эльтер | |
| АрхидемонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Баальбека - 2 ур., Небесный остров Эльтер | |
| Великий змейColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Баальбека - 2 ур., Небесный остров Эльтер | |
| Цветок драконаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Баальбека - 2 ур., Небесный остров Эльтер | |
| Эльктан РазрушительColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Юпитера - 2 ур., Небесный остров Эльтер |
Available from chests 4
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |

