Волшебная вода
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ГидраColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 2 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| БоггартColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 2 ур., Владения Байрон | |
| ПтеранодонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| Ледяная саламандраColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Байрон | |
| Рыцарский скелет-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 2 ур., Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| АстралодонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| РыбоящерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 1 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон |

