Каменный топор
Stats
- Sell price
- 50 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ХобгремлинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Гремлинов, Владения Фуриэ | |
| КобольдColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ГремлинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Берег Тритонов, Лес Гремлинов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ЖукColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков, Владения Байрон | |
| МедузаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ледовитый берег, Ущелье измерений, Остров Акра |

