Пластинчатый шлем [Особое]
Stats
- Sell price
- 3 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ОркColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| Орк-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| РуумColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ | |
| Орк-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Орк-солдат ВарунаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Владения Байрон | |
| РыбоящерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 1 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| ЧерепахаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ледовитый берег, Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Гвардеец-защитникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Остров Акра, Лес Валлефора, Вход в подземелье Валлефора, Остров Акра | |
| Гвардеец-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Остров Акра, Лес Валлефора, Вход в подземелье Валлефора, Остров Акра | |
| Детеныш оркаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Северное побережье Гвинеи, Скалистый берег, Остров Гвинея |

